Boys
1. Henley 1 8 12 13 15 (17) = 49
2. Siuslaw 3 4 5 19 26 (40) (42) = 57
3. Sisters 2 7 11 43 46 (48) (50) = 109
4. La Salle Prep 16 23 28 33 35 (53) (62) = 135
5. Pleasant Hill 18 22 30 39 47 (54) (74) = 156
6. Hidden Valley 6 24 34 38 60 (86) (94) = 162
7. Estacada 10 21 29 59 71 (88) = 190
8. La Grande 25 41 49 52 55 (67) (82) = 222
9. Scappoose 9 27 56 69 70 (78) (83) = 231
10. Sweet Home 14 44 51 68 72 (79) (89) = 249
11. Philomath 31 36 37 65 81 (84) = 250
12. North Bend 32 45 58 75 76 (77) (90) = 286
13. Baker 20 61 64 73 80 (87) (92) = 298
14. Tillamook 57 63 66 85 91 (93) (95) = 362
Girls
1.Marist 4 8 10 17 19 (30) (46) = 58
2. Siuslaw 1 2 7 13 43 (74) (90) = 66
3. Hidden Valley 6 11 20 33 36 (49) = 106
4. Cascade 9 22 28 41 47 (64) (67) = 147
5. Banks 12 15 26 38 70 (79) (83) = 161
6. Molalla 21 25 35 42 44 (54) (55) = 167
7. Sweet Home 5 16 31 56 65 (77) (84) = 173
8. Sisters 23 32 37 50 52 (61) (72) = 194
9. Phoenix 18 34 45 51 59 (85) (87) = 207
10. North Bend 3 39 53 58 63 (73) (81) = 216
11. Scappoose 14 48 57 62 66 (68) = 247
12. Philomath 29 40 60 76 88 = 293
13. La Grande 24 69 75 78 86 = 332
14. Baker 27 71 80 82 89 (91) = 349