MEN
1. Malone 1 2 4 12 13 ( 14) ( 78) = 32
2. Cincinnati 6 10 21 23 30 ( 57) = 90
3. Ohio University 3 11 19 62 84 (144) = 179
4. Ohio Northern 24 35 39 45 60 (101) (139) = 203
5. Ohio State 16 17 31 44 105 (117) = 213
6. Akron 15 20 46 48 85 ( 94) (147) = 214
7. Kent State 25 29 47 53 64 ( 74) (130) = 218
8. Ashland 9 40 56 59 73 ( 92) = 237
9. Mount Union 18 34 52 76 108 (135) = 288
10. Shawnee State 38 43 49 63 95 = 288
11. Case Western Reserve 8 28 70 80 113 (115) (145) = 299
12. Heidelberg 22 36 71 79 91 (129) (162) = 299
13. Tiffin 7 54 61 75 114 (179) (204) = 311
14. Dayton 26 51 58 93 99 (103) = 327
15. Otterbein 27 67 72 100 126 (152) (155) = 392
16. Youngstown State 65 77 87 89 109 (116) (136) = 427
17. Cedarville 55 83 90 98 124 (146) (149) = 450
18. Denison 37 69 118 119 122 (196) = 465
19. Wilmington 50 68 110 140 141 (186) (190) = 509
20. Kenyon 32 86 120 143 148 (154) = 529
21. Wright State 33 41 157 161 172 (174) (184) = 564
22. Ohio Wesleyan 102 104 121 125 131 (132) = 583
23. Oberlin 88 106 127 134 151 (160) (183) = 606
24. Bowling Green State 5 123 150 171 182 (189) = 631
25. Baldwin-Wallace 66 107 133 166 169 (175) (197) = 641
26. Wooster 96 97 167 180 185 = 725
27. Findlay 42 128 168 195 205 (212) (214) = 738
28. Wittenberg 112 137 158 173 177 (198) = 757
29. Mount Vernon Nazarene 82 159 176 219 225 (228) (231) = 861
30. Marietta 142 156 165 192 217 (223) (224) = 872
31. Notre Dame 138 163 170 206 209 (215) (216) = 886
32. John Carroll 111 187 194 199 202 (208) (244) = 893
33. Muskingum 81 178 193 207 240 = 899
34. Capital 164 181 188 191 213 (227) (230) = 937
35. Rio Grande 153 201 220 241 245 (246) = 1060
36. Defiance 200 221 222 233 235 (242) = 1111
37. Bluffton 203 211 226 236 239 = 1115
38. Ohio Dominican 218 229 232 237 238 (249) (250) = 1154
39. Lake Erie 210 234 243 247 248 = 1182
|
WOMEN
1. Miami 2 10 11 21 31 (105) (149) = 75
2. Ohio University 5 7 8 16 44 ( 65) (112) = 80
3. Akron 9 13 22 23 33 ( 53) ( 63) = 100
4. Cincinnati 3 4 20 35 41 ( 45) (145) = 103
5. Cedarville 14 18 19 30 40 ( 75) (142) = 121
6. Case Western Reserve 1 27 37 46 56 ( 58) ( 83) = 167
7. Malone 12 24 26 50 76 (170) = 188
8. Bowling Green State 28 29 34 39 73 (101) (136) = 203
9. Kent State 15 25 51 61 113 (118) (131) = 265
10. Findlay 36 43 69 71 77 ( 89) (125) = 296
11. Ohio State 17 32 84 87 95 (103) (110) = 315
12. Dayton 47 49 67 80 96 (111) (115) = 339
13. Baldwin-Wallace 52 78 82 86 97 (102) (150) = 395
14. Ohio Wesleyan 57 62 74 92 122 (153) (155) = 407
15. Oberlin 38 66 70 120 144 (158) (164) = 438
16. Kenyon 48 55 100 104 140 (143) (160) = 447
17. Denison 54 72 90 106 130 (176) (190) = 452
18. Otterbein 42 64 121 123 128 (199) (234) = 478
19. Franciscan 79 94 107 132 159 (178) = 571
20. Ohio Northern 85 116 124 138 139 (146) (186) = 602
21. Shawnee State 6 93 147 193 202 (216) (222) = 641
22. Ashland 109 114 133 151 161 (177) (211) = 668
23. Mount Union 68 108 141 165 203 = 685
24. Wright State 98 99 157 179 194 (227) (231) = 727
25. Wilmington 81 117 163 171 208 (238) (274) = 740
26. John Carroll 127 134 156 204 225 = 846
27. Youngstown State 135 148 180 197 206 (228) = 866
28. Wooster 91 172 191 198 219 (235) (268) = 871
29. Capital 60 187 195 201 245 (261) = 888
30. Walsh 126 162 189 196 218 (239) (246) = 891
31. Cleveland State 129 167 174 207 220 (244) = 897
32. Tiffin 59 137 209 215 283 = 903
33. Heidelberg 152 168 183 188 213 (267) = 904
34. Wittenberg 166 169 184 205 230 (232) (259) = 954
35. Notre Dame 88 210 221 226 250 (254) (266) = 995
36. Ursuline 154 173 192 240 272 (275) (281) = 1031
37. Bluffton 119 212 233 260 269 = 1093
38. Defiance 175 181 237 241 278 (280) (287) = 1112
39. Mount St. Joseph 182 185 229 258 265 (276) (279) = 1119
40. Muskingum 200 223 224 248 252 (255) (262) = 1147
41. Ohio Dominican 236 251 253 256 257 (263) (271) = 1253
42. Mount Vernon Nazarene 242 243 249 264 284 (290) = 1282
43. Lake Erie 214 247 277 282 285 = 1305
44. Hiram 217 270 273 286 288 (289) = 1334
|