MEN
1. Colorado 4, 6, 7, 10, 15, (23), (31) 42
2. Northern Arizona 1, 8, 9, 13, 34, (41), (46) 65
3. Brigham Young 2, 5, 17, 22, 24, (26), (28) 70
4. New Mexico 11, 14, 19, 20, 29, (38), (43) 93
5. Air Force 12, 21, 35, 52, 53, (54), (66) 173
6. Wyoming 3, 36, 45, 48, 50, (57), (78) 182
7. Colorado St. 30, 33, 42, 51, 55, (65), (94) 211
8. Weber State 27, 37, 47, 56, 59, (72), (79) 226
9. Southern Utah 18, 25, 40, 62, 84, (0), (0) 229
10. Utah State 16, 60, 63, 69, 70, (82), (0) 278
11. Montana 32, 58, 64, 67, 74, (88), (90) 295
12. Montana State 44, 49, 68, 75, 77, (80), (81) 313
13. Texas Tech 39, 71, 76, 83, 87, (89), (93) 356
14. New Mexico St. 61, 85, 91, 92, 95, (98), (100) 424
15. Idaho State 73, 86, 96, 97, 99, (101), (0) 451
< |
WOMEN
1. Texas Tech 1, 2, 6, 8, 25, (42), (59) 42
2. New Mexico 5, 11, 17, 18, 19, (20), (57) 70
3. Northern Arizon 3, 7, 15, 33, 34, (43), (73) 92
4. Colorado 14, 22, 30, 31, 36, (58), (74) 133
5. Brigham Young 4, 27, 28, 46, 47, (49), (52) 152
6. Utah 9, 21, 32, 62, 64, (85), (100) 188
7. Colorado St. 12, 26, 39, 67, 68, (77), (81) 212
8. Utah State 16, 40, 51, 55, 56, (75), (112) 218
9. Wyoming 13, 23, 50, 54, 94, (107), (0) 234
10. Nevada 37, 45, 53, 63, 66, (108), (113) 264
11. Weber State 10, 48, 61, 72, 78, (103), (0) 269
12. UTEP 29, 38, 41, 114, 118, (119), (0) 340
13. Air Force 44, 69, 71, 80, 83, (97), (115) 347
14. Southern Utah 24, 82, 86, 90, 92, (110), (116) 374
15. Montana 35, 89, 93, 95, 96, (121), (123) 408
16. New Mexico St. 65, 70, 87, 98, 106, (117), (122) 426
17. Idaho State 60, 88, 91, 99, 101, (102), (111) 439
18. Montana State 76, 79, 84, 104, 105, (109), (120) 448
|