MEN
TEAM SCORES -- MENS XC 8K RACE
PLACE SCHOOL INDIVIDUAL SCORES TOTAL
1 Dickinson College 1 2 5 6 7 21
2 Messiah 8 14 17 20 24 83
3 De Sales University 10 11 35 39 43 138
4 Swarthmore College 9 19 23 29 86 166
5 Moravian 18 31 33 56 66 204
6 West Chester University 22 26 49 53 57 207
7 Rowan University 12 40 42 51 68 213
8 Richard Stockton College 4 30 48 54 97 233
9 Gwynedd-Mercy College 25 32 61 70 79 267
10 Misericordia University 21 37 62 78 83 281
11 Scranton 3 13 81 94 108 299
12 Lebanon Valley College 28 36 89 93 115 361
13 Molloy College 52 60 65 87 99 363
14 Frostburg State University 27 75 85 90 107 384
15 Keystone College 47 58 69 100 117 391
16 Albright College 34 63 98 112 119 426
17 Marywood University 59 71 82 102 113 427
18 Gloucester County College 50 67 104 105 149 475
19 Kings College 73 114 126 127 130 570
20 Manhattanville College 45 55 145 161 166 572
21 Wilkes University 110 116 118 133 136 613
22 Centenary College 64 109 171 177 178 699
23 Penn State Harrisburg 123 140 143 164 174 744
24 Fairleigh Dickinson-Florham 88 151 165 168 173 745
25 Neumann University 121 129 155 170 172 747
26 City College of New York 122 154 156 158 159 749
27 Alvernia College 147 150 153 163 179 792
|
WOMEN
TEAM SCORES -- WOMENS XC 6K RACE
PLACE SCHOOL INDIVIDUAL SCORES TOTAL
1 Dickinson College 7 9 10 24 33 83
2 Rowan University 1 8 14 38 44 105
3 Messiah 5 17 19 31 34 106
4 Scranton 15 21 22 28 39 125
5 Misericordia University 2 13 46 53 62 176
6 Marywood University 26 29 36 43 54 188
7 West Chester University 11 12 56 61 72 212
8 Kings College 23 30 42 59 86 240
9 Richard Stockton College 18 25 69 70 74 256
10 Frostburg State University 4 51 52 57 99 263
11 Gwynedd-Mercy College 6 16 81 82 98 283
12 Moravian 20 47 68 75 83 293
13 De Sales University 32 49 65 76 85 307
14 Lebanon Valley College 3 71 93 101 122 390
15 Molloy College 60 94 96 106 110 466
16 Manhattanville College 66 104 107 109 113 499
17 Wilkes University 27 87 121 136 141 512
18 Keystone College 78 84 112 147 152 573
19 Alvernia College 45 108 131 146 158 588
20 Fairleigh Dickinson-Florham 73 119 124 137 138 591
21 Albright College 103 114 123 132 151 623
22 Immaculata University 100 117 135 142 143 637
23 Neumann University 116 126 128 129 139 638
24 Centenary College 90 133 149 153 154 679
25 Penn State Harrisburg 97 134 150 155 157 693
|