MEN
1 Sacred Heart Univ 58 4 9 13 14 18
2 CCSU 88 3 6 19 24 36
3 Monmouth Univ 95 1 11 20 31 32
4 Yale 121 10 16 26 28 41
5 Wagner College 125 5 12 29 33 46
6 Mount St. Marys Univ 149 7 22 23 44 53
7 Quinnipiac Univ 155 8 25 30 45 47
8 LIU 215 2 35 37 70 71
9 Bryant Univ 216 17 38 52 54 55
10 St. Francis College 246 15 50 57 60 64
11 FDU 284 34 51 58 68 73
|
WOMEN
1 Quinnipiac Univ 19 1 2 4 5 7
2 Sacred Heart Univ 59 3 10 12 16 18
3 Monmouth Univ 106 9 15 24 27 31
4 Yale 129 20 21 26 30 32
5 CCSU 136 8 19 28 38 43
6 Mount St. Marys Univ 171 6 17 41 53 54
7 Bryant Univ 204 11 29 51 56 57
8 LIU 230 22 46 48 50 64
9 FDU 243 13 35 59 67 69
10 St. Francis College 246 37 42 47 49 71
11 Wagner College 251 34 44 45 63 65
|