MEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Carleton 65 2 5 8 21 29 30 48 23:19.4 1:59.8
2 Bethel 91 1 11 12 26 41 68 74 23:30.0 2:58.1
3 St. Thomas 94 10 15 19 22 28 33 44 23:50.8 0:49.8
4 St. Olaf 98 6 9 14 27 42 46 55 23:46.0 1:47.1
5 Hamline 125 3 17 23 39 43 51 52 23:57.7 2:09.8
6 Gustavus 136 20 24 25 32 35 53 61 24:10.4 0:28.7
7 St. Benedict 143 13 18 34 38 40 49 59 24:11.4 1:03.3
8 Macalester 162 7 16 37 45 57 60 63 24:16.2 2:08.1
9 Concordia Moorhead 218 31 36 47 50 54 56 58 24:41.0 0:47.2
10 St. Catherine 276 4 64 66 67 75 76 79 25:25.9 3:56.2
11 Saint Mary's 344 62 69 70 71 72 73 77 25:58.3 0:57.6
12 Augsburg 386 65 78 80 81 82 83 84 28:54.8 6:24.9
|
WOMEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Hamline 61 2 6 15 18 20 28 30 26:32.7 0:59.7
2 St. Olaf 66 4 8 12 19 23 26 42 26:32.2 1:06.3
3 St. Thomas 82 3 7 13 16 43 52 53 26:39.4 1:46.0
4 Augsburg 97 9 11 17 27 33 44 66 26:49.0 1:05.6
5 Saint John's 101 10 14 21 25 31 45 49 26:53.8 0:53.9
6 Carleton 167 22 24 34 40 47 51 54 27:23.8 0:49.8
7 Bethel 177 1 36 38 46 56 58 59 27:16.6 2:49.2
8 Gustavus 207 32 35 37 48 55 57 60 27:40.2 0:47.8
9 Macalester 208 5 29 50 61 63 71 76 27:37.7 2:31.7
10 Saint Mary's 277 39 41 62 67 68 69 70 28:16.7 1:18.4
11 Concordia Moorhead 348 64 65 72 73 74 75 77 28:58.2 0:44.0
|