MEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Haverford 87 1 16 18 25 27 48 71 24:43.5 0:31.7
2 North Central (Ill ) 104 2 11 21 28 42 58 81 24:47.7 0:46.5
3 St. Lawrence 137 3 9 15 36 74 88 111 24:52.5 1:01.4
4 Wis -Platteville 198 12 20 32 51 83 159 174 25:03.6 0:50.9
5 Dickinson 204 35 38 39 43 49 59 162 25:09.4 0:10.2
6 Wis -Stevens Point 226 6 26 33 72 89 135 187 25:07.0 1:00.3
7 Geneseo Suny 233 5 7 22 61 138 144 152 25:03.8 1:26.0
8 Calvin 277 13 47 56 60 101 117 131 25:14.4 0:59.2
9 Washington (Mo ) 297 24 45 57 66 105 122 143 25:17.2 0:49.9
10 Nyu 314 29 30 50 84 121 175 184 25:19.2 0:54.1
11 Wis -Oshkosh 337 4 53 63 90 127 154 171 25:20.3 1:22.3
12 Mit 347 37 40 55 91 124 191 205 25:25.5 0:44.4
13 Wabash 354 17 31 69 86 151 189 211 25:22.5 1:24.9
14 Elizabethtown 390 8 73 99 103 107 132 203 25:25.6 1:02.8
15 Allegheny 395 10 41 93 115 136 183 195 25:27.4 1:19.7
16 Brandeis 421 54 70 80 104 113 120 148 25:32.2 0:30.8
17 Rochester 482 23 85 118 123 133 146 167 25:36.4 1:07.1
18 Williams 500 62 87 102 109 140 163 190 25:40.4 0:39.2
19 ClaremontMuddScripps 501 52 65 98 141 145 169 186 25:40.4 0:46.8
20 Carnegie Mellon 505 67 75 82 134 147 177 182 25:41.0 0:45.4
21 Middlebury 520 34 96 110 114 166 179 216 25:42.9 1:11.9
22 Hamline 532 19 78 100 157 178 197 199 25:42.9 1:38.5
23 Willamette 564 14 44 139 173 194 207 208 25:47.8 2:02.1
24 Nebraska Wesleyan 579 94 106 112 125 142 155 158 25:48.8 0:23.6
25 Grinnell 600 68 92 130 149 161 180 212 25:52.1 0:49.8
26 Luther 627 77 95 129 150 176 185 206 25:55.4 0:57.0
27 Ohio Wesleyan 688 64 128 160 164 172 214 218 26:01.5 1:00.3
28 Whitworth 706 97 108 119 181 201 213 220 26:09.0 1:26.4
29 Lynchburg 726 46 137 153 192 198 204 26:11.8 1:44.8
30 Colorado College 757 79 126 156 196 200 215 221 26:16.8 1:32.4
31 Albion 849 116 168 170 193 202 210 222 26:26.8 1:17.1
32 Centre 855 76 165 188 209 217 219 223 26:38.4 2:07.1
|
WOMEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Middlebury 185 24 29 31 47 54 66 118 22:04.1 0:26.0
2 Washington (Mo ) 193 6 23 30 52 82 128 186 22:00.7 1:08.8
3 Mit 214 15 25 53 56 65 133 144 22:07.1 0:45.1
4 Wis -Eau Claire 218 12 13 14 88 91 98 169 22:02.0 1:05.9
5 Williams 230 2 34 35 60 99 149 199 22:03.1 1:44.9
6 Luther 249 21 38 55 63 72 75 134 22:13.5 0:42.4
7 Johns Hopkins 265 19 20 57 64 105 166 167 22:12.4 1:05.1
8 Amherst 294 9 22 68 87 108 132 161 22:14.6 1:21.0
9 Calvin 354 26 28 39 125 136 160 179 22:23.9 1:07.2
10 U. of Chicago 366 4 32 83 94 153 170 194 22:22.1 1:47.1
11 Elizabethtown 377 33 42 59 101 142 210 218 22:28.9 1:03.0
12 Geneseo Suny 387 16 43 89 117 122 137 154 22:28.2 1:16.2
13 Nebraska Wesleyan 407 41 70 85 104 107 162 183 22:34.8 0:39.5
14 Wartburg 415 17 40 81 119 158 200 206 22:30.7 1:31.0
15 Cortland Suny 432 18 93 95 112 114 121 126 22:34.9 1:12.1
16 Wis -Oshkosh 444 3 84 90 120 147 175 190 22:31.4 1:48.8
17 Whitworth 449 27 62 73 79 208 221 224 22:41.1 2:05.2
18 Case Western 455 8 74 115 127 131 145 176 22:34.5 1:31.8
19 Hope 462 69 80 100 103 110 138 178 22:41.9 0:22.8
20 ClaremontMuddScripps 475 5 97 106 124 143 163 181 22:35.7 1:42.1
21 Wis -Stevens Point 485 44 48 50 171 172 211 217 22:38.8 1:08.2
22 Dickinson 516 37 46 71 150 212 214 220 22:49.6 2:06.5
23 St. Lawrence 518 1 78 113 135 191 207 223 22:36.1 2:51.0
24 St. Olaf 572 7 102 141 157 165 192 197 22:45.1 1:47.0
25 Haverford 573 36 96 140 146 155 168 204 22:49.8 1:05.0
26 Emory 582 58 76 123 130 195 198 222 22:54.7 1:23.9
27 Oberlin 592 11 77 156 164 184 202 203 22:48.4 1:56.9
28 Nyu 594 61 67 111 173 182 185 216 22:54.3 1:07.2
29 Grove City 607 49 51 139 180 188 201 219 22:55.6 1:23.2
30 Plattsburgh Suny 623 86 109 129 148 151 205 213 22:56.0 0:31.1
31 Rhodes 625 45 92 152 159 177 189 193 22:55.0 1:11.6
32 Whittier 683 10 116 174 187 196 209 215 23:01.8 2:12.9
|