MEN GOLD 8k
1 University of Virgini 132 2 18 25 43 44 51 55 24:28 1:01
2 Georgetown 149 4 13 31 33 68 103 142 24:30 1:09
3 College of William an 170 5 12 37 52 64 114 251 24:34 1:02
4 Dartmouth College 179 14 28 29 50 58 69 150 24:40 0:44
5 University of Guelph 206 9 21 22 32 122 174 182 24:36 1:14
6 Richmond 224 3 6 24 89 102 157 188 24:33 1:20
7 Columbia 227 27 34 47 59 60 65 66 24:49 0:23
8 Liberty University 308 1 11 53 85 158 163 226 24:39 1:59
9 Cornell 321 15 40 82 91 93 94 143 24:53 0:55
10 Binghamton 335 8 48 74 87 118 196 211 24:54 1:14
11 U S. Naval Academy 356 7 38 76 104 131 148 160 24:54 1:20
12 Lock Haven 413 23 54 95 108 133 154 224 25:02 0:55
13 University of Tenness 436 20 61 81 127 147 165 193 25:04 1:05
14 High Point University 461 39 46 78 145 153 238 276 25:08 0:46
15 University Penn 464 26 49 88 132 169 204 214 25:08 1:04
16 New Mexicos State 485 63 83 111 112 116 117 144 25:11 0:17
17 La Salle University 486 70 73 99 120 124 141 166 25:12 0:18
18 Appalachian State 510 30 72 125 137 146 175 222 25:12 0:50
19 Duquesne University 542 57 100 106 109 170 187 201 25:15 0:43
20 University of Marylan 559 10 17 119 190 223 253 262 25:09 1:59
21 Allegheny 615 42 98 149 162 164 237 263 25:20 0:47
22 St. Lawrence Universi 619 56 92 101 176 194 212 255 25:23 0:1:00
23 Brown University 640 67 86 115 172 200 205 209 25:25 0:56
24 Haverford College 655 80 84 159 161 171 183 203 25:24 0:34
25* Kent State 677 41 128 139 177 192 210 256 25:26 1:06
25* Marist College 677 77 79 138 185 198 213 227 25:28 0:52
27 University of Delawar 709 96 97 121 179 216 246 261 25:29 0:53
28 Stonehill College 758 71 105 134 215 233 266 274 25:34 1:07
29 Iona College 765 75 126 167 178 219 243 25:34 0:59
30 University of Massach 800 90 155 180 186 189 208 282 25:37 0:43
31 Saint Joseph's Univer 801 36 113 184 228 240 241 264 25:38 1:34
32 Lehigh University 802 45 107 173 217 260 279 283 25:40 1:39
33 United States Militar 846 35 191 197 202 221 239 245 25:43 1:24
34 Temple University 886 62 135 140 269 280 285 288 25:56 2:05
35 U M B C 920 123 152 206 207 232 250 258 25:48 0:49
36 Virginia Commonwealth 966 110 156 230 234 236 247 257 25:52 0:57
37 Suny Plattsburgh 1048 19 225 254 273 277 281 26:08 2:37
38 University of Rochest 1053 168 199 220 231 235 249 252 26:00 0:33
39 Stony Brook 1063 130 151 244 267 271 284 287 26:07 1:26
40 Bucknell University 1071 181 195 218 229 248 265 272 26:03 0:38
41 university of Pittsbu 1078 129 136 268 270 275 289 291 26:14 1:32
42 Rider University 1081 16 242 259 278 286 290 26:16 3:09
|
Women GOLD 6k
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Georgetown 34 1 4 6 11 12 14 17 20:26 0:37
2 University of Virgini 98 5 7 10 35 41 43 63 20:50 0:59
3 James Madison 169 3 15 20 39 92 128 180 21:08 1:51
4 Cornell University 198 19 26 37 56 60 67 72 21:22 0:41
5 Columbia University 205 13 29 52 53 58 66 74 21:21 0:50
6 University of Guelph 207 9 44 47 50 57 73 83 21:18 1:08
7 Richmond 222 8 16 33 64 101 115 127 21:20 1:44
8 La Salle University 315 42 51 55 70 97 111 130 21:41 0:46
9 University of New Ham 352 30 34 82 94 112 145 147 21:49 0:1:00
10 Colgate University 377 2 24 69 133 149 223 240 21:40 2:30
11 College of William an 381 23 77 86 90 105 138 175 21:52 1:07
12 Brown University 389 36 62 78 106 107 109 153 21:53 0:53
13 Liberty University 411 18 27 45 150 171 206 215 21:50 1:52
14 Bucknell University 451 48 59 89 121 134 173 213 22:01 1:03
15 University Pennsylvan 493 21 76 114 139 143 188 202 22:05 1:36
16 Dartmouth College 497 68 71 93 124 141 182 204 22:09 0:49
17 Appalachian State 501 25 96 99 102 179 181 193 22:07 1:45
18 University of Marylan 504 54 65 87 122 176 196 230 22:08 1:20
19 New Mexicos State 505 28 40 88 162 187 226 227 22:06 1:43
20* Iona College 596 49 61 118 120 248 22:20 2:19
20* University of Vermont 596 31 80 125 161 199 201 232 22:19 1:51
22 Towson University 597 84 108 113 144 148 247 261 22:22 0:38
23 Saint Josephs Univers 628 75 104 123 135 191 218 234 22:25 1:11
24 Lehigh University 652 38 110 160 166 178 211 214 22:26 1:33
25 Quinnipiac University 668 46 119 126 172 205 208 224 22:27 1:46
26 Kent State 680 103 131 137 154 155 168 207 22:32 0:32
27 St. Lawrence Universi 700 22 91 152 200 235 249 253 22:31 2:26
28 United States Militar 719 116 129 140 164 170 186 192 22:36 0:29
29 Binghamton 749 85 95 177 194 198 210 222 22:39 1:09
30 High Point University 792 81 117 165 185 244 250 258 22:46 1:49
31 Duquesne University 804 132 136 156 183 197 212 216 22:46 0:39
32 University of Massach 814 79 151 167 189 228 239 243 22:47 1:34
33 Marist College 857 100 169 184 195 209 225 242 22:52 1:03
34 The University of Sou 993 98 159 231 238 267 269 275 23:21 2:27
35 U M B C 1003 32 174 251 270 276 278 279 23:38 3:57
36 Queen's University 1045 157 163 221 241 263 272 23:25 1:35
37 Virginia Commonwealth 1109 146 217 236 254 256 265 274 23:34 1:30
38 University of Tenness 1127 142 220 245 252 268 271 23:41 2:05
39 Villanova University 1143 203 219 229 233 259 23:34 1:03
40 University of Delawar 1190 190 237 246 257 260 266 273 23:46 1:13
41 Mount St. Mary's 1216 158 255 262 264 277 280 24:10 2:35
|
WOMEN BROWN
1 Rutgers University 118 6 12 20 39 41 71 90 22:33 0:56
2 princeton 161 8 18 32 42 61 143 154 22:44 1:07
3 Loyola University 176 15 25 36 47 53 81 132 22:48 0:50
4 Canisius College 231 2 26 35 48 120 123 224 22:49 2:08
5 Suny Cortland 246 5 28 51 79 83 85 102 22:58 1:29
6 Millersville 258 1 13 54 68 122 142 189 22:44 2:46
7 University of Tampa 278 3 19 34 103 119 178 187 22:57 1:54
8* Kutztown University 287 14 23 38 101 111 177 211 23:02 1:24
8* Stonehill College 287 40 52 55 58 82 100 108 23:10 0:33
10 Monmouth University 331 7 63 69 77 115 160 192 23:10 1:41
11 Suny Plattsburgh 344 9 66 70 94 105 128 237 23:14 1:31
12 Haverford College ( W 350 33 56 59 89 113 118 138 23:17 0:52
13 Grove City College 416 45 67 80 87 137 186 214 23:27 0:59
14 Ithaca College 436 46 50 99 112 129 144 150 23:27 0:52
15 Indiana University of 455 57 65 75 107 151 153 206 23:31 0:56
16 St Johns 466 22 64 97 125 158 273 23:30 1:32
17 Vassar College 474 17 73 78 149 157 169 174 23:30 1:43
18 Lafayette College 490 24 27 109 159 171 184 213 23:30 1:37
19* Lock Haven 525 11 21 135 170 188 196 222 23:29 2:14
19* Rowan University 525 4 114 121 130 156 173 190 23:30 2:09
21 The College of N J 568 49 110 124 139 146 152 200 23:43 0:58
22 Allegheny 588 29 72 147 168 172 227 248 23:45 1:30
23 university of Pittsbu 595 76 92 117 145 165 241 243 23:48 0:49
24* George Washington Uni 618 30 43 133 204 208 23:46 1:49
24* Gettysburg College 618 37 95 131 140 215 246 249 23:49 1:47
26 Rider University 638 60 98 134 161 185 209 239 23:52 1:12
27 University of Rochest 646 10 44 175 182 235 236 250 23:47 2:55
28 Niagara University 759 31 104 166 202 256 267 268 24:23 3:51
29 Lebanon Valley 761 16 96 194 198 257 269 270 24:21 4:22
30 Fairfield University 781 93 162 164 167 195 197 242 24:09 0:57
31 Temple University 821 86 127 180 207 221 233 238 24:13 1:16
32 Oneonta State 831 74 126 203 205 223 225 229 24:15 1:24
33 Lynchburg College 861 84 148 176 193 260 272 276 24:37 3:18
34 Adelphi University 912 62 155 179 255 261 274 278 25:00 3:33
35 Siena College 925 91 163 191 228 252 258 266 24:41 2:40
36 Hamilton College 941 88 199 217 218 219 226 247 24:27 1:13
37 California University 961 136 183 210 212 220 234 245 24:28 0:49
38 Hofstra University 984 106 201 216 230 231 244 254 24:35 1:19
39 Mount Olive College 1114 116 232 251 253 262 263 271 25:37 3:06
40 Radford Universtity 1117 141 181 240 275 280 26:15 5:39
41 St. Bonaventure 1344 259 264 265 277 279 281 27:43 2:25
|
|
MEN WHITE
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Rowan University 99 1 2 9 25 62 84 146 26:47 1:40
2 Swarthmore College 101 7 12 21 22 39 64 74 26:56 0:51
3 Felician 161 3 10 26 44 78 99 129 27:10 1:40
4 Trinity College 190 11 19 46 53 61 83 133 27:22 1:03
5 Widener University 201 8 20 28 69 76 103 115 27:21 1:31
6 West Chester 204 5 29 48 57 65 101 123 27:24 1:22
7 Ramapo College 249 4 31 41 60 113 141 149 27:33 2:17
8 Rutgers Univ -Camden 250 18 30 47 68 87 109 170 27:36 1:21
9 Bridgewater College 286 15 51 55 77 88 107 122 27:44 1:29
10 FranklinMarshall 322 13 63 71 79 96 117 125 27:50 1:37
11 Utica College 326 24 33 73 80 116 124 131 27:52 1:50
12 Lebanon Valley 329 34 42 56 86 111 112 130 27:54 1:26
13 Misericordia 332 23 43 67 72 127 143 151 27:55 2:08
14 Seton Hill University 353 6 14 89 100 144 177 181 27:54 2:51
15 Buffalo State College 373 45 54 82 94 98 114 132 28:03 0:54
16 U. of Ottawa 380 35 36 81 102 126 134 161 28:05 1:44
17 LeMoyne College 394 17 50 70 120 137 158 184 28:08 2:22
18 Philadelphia Universi 398 16 37 108 118 119 187 201 28:09 2:05
19 Mercyhurst College 468 38 66 93 135 136 169 179 28:25 1:49
20 St. Thomas Aquinas Co 483 27 75 110 121 150 172 183 28:29 2:29
21 University of the Sci 566 59 92 95 156 164 173 178 28:55 2:24
22 Navy Academy Prep 641 52 104 152 153 180 185 204 29:20 3:21
23 Keystone College 649 32 40 188 194 195 196 198 30:06 5:01
24 McDaniel College 679 49 85 140 189 216 218 222 30:20 7:16
25 Marywood 698 91 105 128 167 207 29:55 4:56
26 St. Mary 703 97 139 148 157 162 163 165 29:25 1:41
27 United States Merchan 759 138 142 154 159 166 168 175 29:42 0:58
28 Howard Community Coll 780 58 155 182 186 199 209 228 30:33 4:59
29 Broome Community Coll 797 145 147 160 171 174 192 197 30:00 1:20
30 Army Prep 911 90 191 202 213 215 223 32:30 6:28
31 Immaculata 947 106 193 210 217 221 225 226 33:05 7:24
32 Penn State Berks 983 176 190 200 206 211 212 224 32:36 3:29
33 Penn State Lehigh 1049 203 205 208 214 219 220 227 33:53 2:00
|
WOMEN WHITE
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Swarthmore College 92 7 18 19 21 27 28 46 23:21 0:47
2 Trinity College 201 20 23 24 56 78 128 179 23:58 1:33
3 Seton Hill University 203 3 33 45 55 67 87 93 23:55 2:22
4 Marywood 208 5 22 52 53 76 91 95 23:57 2:12
5 U. of Ottawa 219 8 12 15 72 112 120 23:56 2:42
6 Suny New Paltz 224 25 32 38 54 75 103 109 24:10 1:21
7 FranklinMarshall 257 16 17 48 86 90 101 107 24:10 1:57
8 Muhlenberg College 286 26 31 63 77 89 110 140 24:26 1:31
9 Washington and Lee 292 36 42 60 66 88 122 127 24:29 1:04
10 Philadelphia Universi 299 2 43 59 70 125 160 173 24:22 3:59
11 Bridgewater College 300 9 34 51 65 141 156 174 24:31 3:41
12 Moravian College 314 13 37 50 69 145 24:35 3:36
13 Mercyhurst College 345 10 64 81 84 106 113 154 24:39 2:28
14 Ursinus College 351 11 49 57 111 123 134 146 24:43 3:06
15 West Chester 372 1 14 62 142 153 170 171 24:43 5:03
16 Utica College 422 58 71 83 94 116 137 165 25:03 1:24
17 McDaniel College 426 6 73 79 132 136 158 181 25:06 3:45
18 Rutgers Univ -Camden 463 4 35 98 149 177 225 232 25:20 5:10
19* Georgian Court 508 40 104 115 119 130 214 25:33 2:14
19* LeMoyne College 508 61 68 80 144 155 167 213 25:37 2:42
21 St. Thomas Aquinas Co 526 29 30 92 187 188 25:50 4:31
22 C W. Post 530 85 100 105 114 126 138 175 25:34 1:12
23 Misericordia 541 44 74 124 135 164 176 182 25:49 3:14
24 University of the Sci 621 82 99 121 157 162 163 169 26:12 2:22
25 Ramapo College 627 96 97 118 148 168 184 211 26:09 2:18
26 Widener University 638 41 108 131 166 192 207 218 26:25 4:27
27 St. Mary 652 47 117 133 172 183 200 203 26:27 3:53
28 United States Merchan 853 102 147 178 196 230 28:33 8:32
29 Philadelphia Biblical 865 39 195 204 205 222 229 28:40 7:28
30 Howard Community Coll 891 129 161 186 206 209 223 224 28:16 3:29
31 Broome Community Coll 913 143 150 199 202 219 221 28:38 4:26
32* Buffalo State College 927 139 185 191 197 215 28:27 3:35
32* Keystone College 927 152 159 180 216 220 28:48 4:25
34 Penn State Berks 1014 151 194 210 226 233 30:46 9:13
35 Salem College 1026 189 190 208 212 227 231 29:54 4:42
36 Immaculata 1037 193 198 201 217 228 30:10 4:28
|
Men BROWN
1 Princeton University 36 1 2 6 13 14 18 33 25:31 0:32
2 Colgate University 169 3 4 31 35 96 143 177 26:01 1:30
3 University of New Ham 181 22 23 32 49 55 97 228 26:13 0:30
4 Ithaca College 190 10 19 43 46 72 87 109 26:10 1:05
5 Monmouth University 299 15 56 61 81 86 91 94 26:29 1:00
6 George Washington Uni 328 17 21 69 84 137 210 26:30 1:25
7 University of Vermont 329 11 24 63 106 125 131 155 26:28 1:30
8 Queen's University 350 29 40 85 95 101 108 171 26:36 0:48
9 Adelphi University 356 9 66 83 93 105 123 234 26:33 1:23
10 Fairfield University 381 52 58 71 89 111 135 257 26:42 0:36
11 Loyola University 410 48 51 57 122 132 159 196 26:44 0:48
12 The College of Nj 419 7 36 82 140 154 183 186 26:38 1:55
13 Millersville 421 12 38 100 124 147 209 219 26:40 1:38
14 California University 429 8 77 79 126 139 217 223 26:41 1:45
15 Lynchburg College 491 20 73 78 156 164 169 212 26:52 1:39
16 Muhlenberg College 497 16 90 104 142 145 190 216 26:50 1:29
17 University of Tampa 511 25 47 129 152 158 163 224 26:53 1:23
18 Mount Olive College 541 64 68 76 148 185 195 232 27:00 1:11
19 Indiana University of 547 60 99 114 133 141 197 225 27:00 0:44
20 Vassar College 565 67 70 118 134 176 187 255 27:02 1:02
21* C W. Post 566 75 103 110 116 162 174 276 27:03 0:49
21* Niagara University 566 28 92 121 146 179 192 252 27:01 1:35
23 Suny Cortland 581 88 98 115 119 161 166 168 27:04 0:43
24 Mount St. Mary's 645 42 74 102 181 246 248 263 27:15 2:15
25* Canisius College 647 50 54 149 188 206 265 266 27:12 1:35
25* Hamilton College 647 5 127 138 172 205 250 262 27:05 2:31
27 The University of Sou 662 27 41 136 194 264 271 27:19 2:58
28 DeSales University 682 53 80 165 170 214 218 226 27:17 1:38
29 Moravian College 718 45 112 173 180 208 253 270 27:21 1:41
30 Lafayette College 729 59 117 153 178 222 243 249 27:23 1:40
31 Kutztown University 732 65 128 151 184 204 241 242 27:21 1:25
32 Gettysburg College 735 39 144 150 199 203 238 251 27:21 1:42
33 Quinnipiac University 760 37 130 175 191 227 230 244 27:25 2:01
34 Radford Universtity 771 62 120 160 200 229 245 254 27:29 1:47
35 Oneonta State 774 44 157 182 189 202 215 221 27:26 1:37
36 Grove City College 844 30 167 201 211 235 237 239 27:38 2:19
37 N J Inst. of Tech 872 34 113 220 247 258 261 268 27:46 2:36
38 Suny New Paltz 951 26 198 231 240 256 259 267 27:55 2:42
39 Siena College 1082 193 207 213 233 236 260 28:09 0:39
40 St. Bonaventure 1195 107 269 272 273 274 275 277 29:58 4:30
|