MEN PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS SPREAD
1 University of Chicago 22 2 3 4 6 7 10 14 0:08.5
2 North Central College 48 1 5 8 16 18 20 22 0:55.8
3 Wheaton College 62 9 11 12 13 17 19 25 0:14.4
4 Illinois Wesleyan 120 15 23 24 28 30 31 34 1:03.3
5 Aurora University 171 21 26 36 38 50 57 62 2:44.5
6 Waubonsee College 201 27 35 42 43 54 63 71 2:55.9
7 Benedictine Univ. 230 44 45 46 47 48 60 61 0:22.5
8 College of DuPage 233 33 39 41 52 68 82 3:28.5
9 Sauk Valley College 262 29 51 58 59 65 67 76 3:38.1
10 Aurora Univ. Alumni 287 32 53 56 72 74 3:51.9
11 Lake Forest College 294 40 49 55 73 77 79 83 3:34.5
12 Roosevelt University 337 37 66 70 80 84 8:29.9
13 Prairie State College 367 64 69 75 78 81 2:37.2
|
WOMEN PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS SPREAD
1 University of Chicago 36 2 5 7 9 13 16 18 0:48.8
2 Illinois Wesleyan 43 3 4 10 11 15 19 23 0:55.0
3 Wheaton College 84 1 17 20 21 25 26 27 1:47.1
4 Carthage College 98 8 12 22 24 32 37 38 1:39.3
5 North Central College111 6 14 28 30 33 35 36 1:41.9
6 Aurora University 199 31 34 41 45 48 53 58 2:02.2
7 Lake Forest College 206 29 40 43 44 50 51 52 2:09.7
8 Benedictine Univ. 287 42 55 56 65 69 6:09.2
9 Sauk Valley College 294 47 54 62 64 67 68 3:39.4
10 Concordia Universit 302 39 59 61 71 72 76 77 8:05.2
11 Morton College 303 46 57 60 66 74 78 79 7:18.9
12 Roosevelt Universit 330 49 63 70 73 75 80 6:56.9 |