MEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS
1 St. Olaf 43 1 2 10 12 18 22 38 26:53.7 1:31.7
2 Carleton 57 3 6 7 15 26 35 36 27:11.3 1:33.2
3 St. Thomas 115 8 17 28 29 33 44 50 27:51.0 1:11.6
4 Macalester 117 13 14 23 24 43 48 49 27:47.6 1:11.4
5 Hamline 121 4 20 27 31 39 46 53 27:50.7 1:37.9
6 Saint John's 155 9 19 34 42 51 52 54 28:03.0 1:37.1
7 Gustavus Adolphus 183 11 30 40 47 55 56 57 28:14.4 1:47.0
8 Augsburg 206 16 25 41 58 66 73 77 28:36.3 2:34.8
9 Concordia-Moorhead 218 5 21 63 64 65 70 72 28:51.5 3:14.8
10 Bethel 233 32 37 45 59 60 62 69 28:49.0 1:17.9
11 Saint Mary's 341 61 67 68 71 74 75 76 30:35.8 2:14.7
|
WOMEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS
1 Carleton 71 2 8 18 19 24 30 47 19:56.5 1:15.4
2 Gustavus Adolphus 100 6 10 20 26 38 40 45 20:11.5 1:09.4
3 St. Thomas 104 9 12 16 31 36 53 73 20:12.0 56.5
4 St. Olaf 123 5 21 27 29 41 44 46 20:21.9 1:13.8
5 Macalester 132 14 15 32 34 37 48 50 20:25.3 44.1
6 Augsburg 175 13 17 23 54 68 72 84 20:41.3 1:43.2
7 St. Benedict 183 1 28 39 55 60 61 64 20:33.9 2:29.5
8 Concordia-Moorhead 197 7 25 52 56 57 62 66 20:44.2 1:37.3
9 Hamline 204 4 11 59 63 67 75 83 20:42.1 2:17.4
10 Bethel 212 3 35 51 58 65 69 71 20:46.3 2:21.1
11 St. Catherine 267 22 42 49 76 78 79 80 21:19.5 1:51.0
12 Saint Mary's 297 33 43 70 74 77 81 82 21:27.4 1:31.8
|