MEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 St. Thomas 46 1 3 10 15 17 28 33 26:29 1:00
2 Saint John's 58 4 8 11 16 19 21 25 26:40 31
3 Carleton 63 5 7 9 20 22 23 24 26:41 36
4 St. Olaf 110 6 14 26 29 35 36 42 27:08 1:19
5 Gustavus 133 2 12 31 41 47 49 51 27:24 2:20
6 Hamline 156 18 27 34 37 40 44 48 27:34 1:15
7 Macalester 210 13 32 38 63 64 65 67 28:35 3:48
8 Bethel 215 30 39 43 50 53 58 61 28:18 1:45
9 Concordia 265 45 52 55 56 57 62 69 29:06 1:11
10 Saint Mary's 285 46 54 59 60 66 68 70 29:39 2:54
|
WOMEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 St. Olaf 38 1 3 5 11 18 24 25 19:22 1:03
2 Carleton 94 7 12 15 28 32 43 46 19:50 41
3 Gustavus 103 6 13 19 31 34 36 48 19:53 46
4 St. Thomas 106 2 20 22 29 33 37 52 19:48 1:25
5 Macalester 108 4 10 17 23 54 59 61 19:56 1:46
6 St. Benedict 117 8 21 26 27 35 38 40 19:58 50
7 Bethel 155 14 16 39 42 44 62 63 20:13 53
8 Concordia 237 30 47 50 53 57 67 75 20:47 1:10
9 Augsburg 251 9 49 58 66 69 71 74 21:22 3:14
10 Saint Mary's 273 41 45 55 64 68 73 81 21:23 2:05
11 St. Catherine's 337 51 56 70 78 82 23:24 6:59
12 Hamline 350 60 65 72 76 77 79 80 23:05 2:21
|