MEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Arkansas 97 5 14 16 22 40 104 30:52 1:12
2 Stanford 114 6 8 12 38 50 53 67 30:53 1:19
3 Colorado 158 1 28 29 49 51 111 131 31:01 2:13
4 Michigan 183 9 25 43 48 58 121 176 31:19 1:12
5 Oregon 233 15 37 39 70 72 106 112 31:32 1:11
6 Wisconsin 246 4 17 54 66 105 129 140 31:25 2:30
7 Northern Arizona 295 32 35 62 69 97 134 181 31:45 1:11
8 North Carolina State 311 24 31 78 87 91 117 118 31:49 1:12
9 James Madison 320 20 33 55 88 124 149 167 31:49 1:46
10 Providence 339 11 13 63 110 142 156 194 31:46 2:27
11 Arizona 348 2 52 77 81 136 31:45 3:05
12 Michigan State 352 21 45 86 98 102 170 192 31:56 1:27
13 William and Mary 375 10 65 74 82 144 196 197 31:59 2:31
14 Oklahoma State 387 42 46 80 93 126 174 178 32:04 1:20
15 Dartmouth College 391 64 75 79 84 89 120 171 32:08 27
16 Butler University 411 3 19 47 162 180 31:57 3:46
17 Princeton 427 41 71 76 107 132 155 198 32:12 1:25
18 Washinton State 433 7 23 60 168 175 188 208 32:06 3:23
19 Georgetown 469 56 85 94 96 138 152 164 32:21 1:11
20 Central Michigan 476 26 27 68 173 182 195 205 32:21 2:39
21* Iowa 501 36 100 108 116 141 157 189 32:24 1:43
21* Tennessee 501 30 61 99 146 165 184 199 32:25 2:19
23 Iona 538 18 113 114 143 150 185 193 32:30 2:17
24 Minnesota 552 59 95 123 130 145 166 169 32:35 1:21
25 Miami (Ohio) 562 57 83 101 135 186 201 202 32:41 2:15
26 Duke 566 90 109 115 125 127 163 179 32:37 32
27 Missouri 628 73 92 122 154 187 204 32:54 1:59
28 Portland 634 44 128 139 151 172 183 203 32:49 2:08
29 Tulane 682 34 119 161 177 191 209 210 33:03 2:51
30 South Florida 728 133 137 147 153 158 159 190 33:08 29
31 Tn- Chattanooga 817 103 148 160 200 206 207 33:49 2:50
|
WOMEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Villanova 106 10 11 15 18 52 62 208 17:29 44
2 Brigham Young 110 7 12 25 28 38 44 58 17:32 37
3 Stanford 111 5 6 26 32 42 106 121 17:31 44
4 Georgetown 199 4 16 19 68 92 134 145 17:43 1:16
5 Wisconsin 233 20 24 47 54 88 93 215 17:53 52
6 Arkansas 311 3 9 45 122 132 155 196 17:58 1:47
7 Colorado 332 21 49 71 94 97 180 210 18:07 58
8 Baylor 351 17 36 61 81 156 205 211 18:09 1:43
9 Washington 363 30 57 63 100 113 161 200 18:12 57
10 William and Mary 374 34 43 69 84 144 179 194 18:14 1:12
11 Michigan 380 1 51 85 114 129 138 209 18:07 2:01
12 Oregon 384 8 70 78 112 116 146 199 18:12 1:23
13 Kansas State 385 22 64 83 89 127 157 203 18:13 1:18
14 Providence 386 13 29 96 120 128 175 212 18:12 1:28
15 Wake Forest 388 40 41 76 98 133 183 214 18:16 1:00
16 Arizona 397 2 66 80 86 163 166 189 18:10 2:18
17 Northern Arizona 423 27 37 103 126 130 167 192 18:19 1:11
18 North Carolina 424 56 59 75 110 124 172 182 18:21 41
19 North Carolina State 455 33 50 101 109 162 176 187 18:24 1:25
20 Oklahoma State 462 23 67 87 125 160 171 207 18:23 1:38
21 Missouri 493 46 72 74 148 153 184 195 18:29 1:08
22 Florida 531 73 79 107 131 141 151 188 18:34 46
23* Arizona State 534 31 102 104 123 174 190 198 18:33 1:34
23* Nebraska 534 53 77 105 149 150 177 186 18:35 1:02
25 Colorado State 535 35 65 115 147 173 181 185 18:34 1:27
26 Minnesota 559 14 118 136 137 154 169 204 18:35 1:46
27 South Florida 561 48 90 117 142 164 197 206 18:38 1:14
28 Ucla 574 60 91 95 158 170 193 201 18:40 1:08
29 Texas 584 82 108 111 140 143 18:40 42
30 Cornell 590 39 99 135 152 165 178 213 18:42 1:21
31 Tennessee 640 55 119 139 159 168 191 202 18:48 1:10
|