MEN
1. Ohio State 3 5 6 9 19 (23) (35) = 42
2. Cincinnati 10 15 16 22 24 (27) (29) = 87
3. Kent State 7 14 28 30 31 (43) (137) = 110
4. Miami University 8 13 17 44 53 (56) (76) = 135
5. Malone 12 18 25 60 64 (111) (173) = 179
6. Cedarville 4 50 63 65 70 (74) (107) = 252
7. Mount Union 21 46 48 72 77 (82) (115) = 264
8. Ohio University 26 34 66 68 78 (87) (119) = 272
9. Ashland 20 37 57 71 95 (116) (121) = 280
10. Akron 11 42 59 83 106 (144) (170) = 301
11. Ohio Northern 52 54 55 58 90 (91) (97) = 309
12. Heidelberg 36 41 81 101 140 (163) (166) = 399
13. Denison 40 69 94 108 109 (158) (176) = 420
14. Case Western Reserve 45 75 85 105 123 (142) (180) = 433
15. Dayton 2 51 112 127 146 (179) = 438
16. Tiffin 49 93 99 103 138 (153) (211) = 482
17. Otterbein 84 86 102 104 134 (136) (167) = 510
18. Bowling Green State 1 73 92 125 220 (241) = 511
19. Youngstown State 39 88 114 145 147 (168) (194) = 533
20. Oberlin 33 96 128 129 148 (160) (201) = 534
21. Shawnee State 38 80 126 135 156 (196) = 535
22. Ohio Wesleyan 62 89 117 130 149 (157) (204) = 547
23. Baldwin-Wallace 67 131 132 152 159 (192) (222) = 641
24. Walsh 61 124 151 164 174 (181) (195) = 674
25. Findlay 47 113 171 183 186 (221) (237) = 700
26. John Carroll 32 150 165 193 212 (225) (239) = 752
27. Wooster 120 139 169 188 200 (216) (228) = 816
28. Wright State 110 141 155 184 240 (243) = 830
29. Kenyon 118 172 177 178 189 (190) (203) = 834
30. Notre Dame 79 175 187 197 202 (206) (232) = 840
31. Wilmington 122 161 185 191 198 (218) (233) = 857
32. Wittenberg 133 182 199 208 214 (229) (242) = 936
32. Marietta 143 162 205 207 219 (226) (231) = 936
34. Muskingum 100 209 210 217 223 (230) (250) = 959
35. Mount Vernon Nazarene 98 213 215 224 246 (257) (265) = 996
36. Mount St. Joseph 154 227 235 251 255 = 1122
37. Bluffton 236 244 247 248 262 = 1237
38. Defiance 234 238 263 268 276 = 1279
39. Hiram 249 254 256 259 266 (272) = 1284
40. Lake Erie 245 252 260 264 274 = 1295
41. Myers 253 258 267 270 275 (278) = 1323
42. Ohio Dominican 261 269 271 273 277 = 1351
|
WOMEN
1. Ohio University 4 11 14 15 19 ( 35) = 63
2. Ohio State 5 6 8 17 37 (62) (64) = 73
3. Case Western Reserve 9 12 31 32 77 (85) (160) = 161
4. Cedarville 10 26 34 44 63 (99) (108) = 177
5. Miami 20 21 33 49 57 (69) = 180
6. Bowling Green State 2 3 41 65 73 (76) (104) = 184
7. Akron 7 24 28 68 84 (136) (140) = 211
8. Kent State 13 30 45 60 67 (120) (127) = 215
9. Cincinnati 22 36 47 59 82 (118) (119) = 246
10. Malone 27 39 42 74 75 (78) (100) = 257
11. Findlay 18 43 58 71 93 (115) (132) = 283
12. Oberlin 38 40 56 83 121 (129) (141) = 338
13. Ohio Northern 16 46 86 90 103 (124) (154) = 341
14. Dayton 48 55 72 97 110 (138) (143) = 382
15. Ohio Wesleyan 54 88 91 94 107 (126) (181) = 434
16. Ashland 53 66 81 87 153 (158) (175) = 440
17. Baldwin-Wallace 23 61 111 131 145 (155) (164) = 471
18. Denison 52 79 92 101 159 (187) (198) = 483
19. Mount Union 50 102 114 122 133 (147) (177) = 521
20. Wooster 1 98 112 152 166 (172) (194) = 529
21. Otterbein 25 109 116 139 150 (170) (178) = 539
22. Shawnee State 29 113 123 137 189 (191) (200) = 591
23. John Carroll 70 80 134 163 167 (217) (235) = 614
24. Kenyon 51 117 135 169 176 (196) (215) = 648
25. Marietta 95 144 157 162 201 (214) (223) = 759
26. Tiffin 89 106 168 184 213 (253) = 760
27. Youngstown State 105 151 161 171 179 (190) (216) = 767
28. Wright State 96 130 180 188 197 = 791
28. Walsh 125 142 156 183 185 (210) = 791
30. Notre Dame 128 146 193 203 218 (239) (240) = 888
31. Cleveland State 148 182 186 212 220 (221) (232) = 948
32. Heidelberg 165 192 199 211 224 (228) (238) = 991
33. Muskingum 174 195 205 206 249 = 1029
34. Bluffton 149 208 231 233 237 (241) = 1058
35. Hiram 173 204 209 243 250 (251) = 1079
36. Mount Vernon Nazarene 202 222 225 227 242 (252) = 1118
37. Defiance 207 229 230 234 244 (245) (246) = 1144
38. Ohio Dominican 219 226 236 247 248 = 1176
|