MEN
1 Wisconsin-La Crosse 98 4 17 20 26 31 63 72 25:52.0 56.0
2 Wisconsin-Oshkosh 107 7 8 19 25 48 53 54 25:52.7 1:05.2
3 South Dakota State 112 6 22 23 29 32 37 56 26:00.6 49.6
4 Central Missouri 120 9 18 24 30 39 133 197 25:59.9 49.0
5 Black Hills (S D) 141 1 2 14 15 109 110 136 25:42.7 2:35.7
6 South Dakota 201 13 34 35 45 74 81 89 26:20.1 1:10.4
7 Lake Superior State 227 5 16 38 46 122 130 143 26:18.1 2:10.6
8 Minn State Mankato 242 10 41 49 57 85 88 116 26:25.2 1:27.0
9 Wayne State (Mich) 272 12 28 52 86 94 103 117 26:30.9 1:29.2
10 Minnesota-Duluth 292 11 51 71 75 84 101 126 26:34.6 1:19.9
11 Saint Olaf College 294 42 50 62 64 76 77 92 26:39.5 29.4
12 Wisconsin-Eau Claire 367 55 65 69 70 108 113 114 26:52.4 44.0
13 Wisconsin-Whitewater 370 43 58 59 104 106 139 173 26:52.3 53.2
14 Saint John's 374 44 60 79 93 98 107 123 26:52.7 42.9
15 Carleton College 408 47 68 78 95 120 121 134 26:58.5 58.7
16 North Dakota State 490 61 73 112 119 125 138 148 27:12.7 56.9
17 Wisconsin-Parkside 493 36 66 91 142 158 162 168 27:17.2 1:59.6
18 Manitoba 542 27 80 96 169 170 192 196 27:27.2 2:20.6
19 Michigan Tech 558 33 97 115 146 167 178 186 27:28.6 2:11.5
20 North Dakota 589 87 100 124 137 141 151 175 27:30.1 45.8
21 Augustana (Sd) 590 21 83 145 161 180 191 201 27:35.3 2:34.0
22 Northwest Missouri 618 82 111 131 144 150 159 166 27:36.6 1:11.6
23 Huntington College 625 3 99 157 182 184 189 221 27:37.3 3:27.8
24 Concordia St. Paul 785 90 127 149 208 211 231 238 28:21.5 2:22.2
25 Gustavus Adolphus 817 105 152 172 188 200 219 223 28:23.4 1:49.0
26 Dana College 847 118 154 164 198 213 226 243 28:33.1 2:02.4
27 Concordia Moorhead 856 132 135 185 199 205 216 28:29.7 1:33.5
28 Lakehead University 894 102 165 176 215 236 28:51.1 3:07.4
29 Wayne State (Neb) 903 140 179 187 190 207 212 222 28:41.2 1:32.3
30 Bethel College 912 156 174 181 183 218 227 228 28:45.0 1:20.5
31 Saint Norbert College 919 128 163 195 203 230 233 239 28:50.6 2:17.4
32 Saint Cloud State 939 153 160 202 210 214 266 28:55.8 1:18.6
33 Wisconsin-River Falls 980 155 177 206 217 225 232 237 29:07.2 1:32.6
34 Northland College 1038 67 229 245 246 251 257 30:08.7 4:46.1
35 Wisconsin-Superior 1065 40 244 247 262 272 274 31:36.0 10:21.9
36 Winona State 1066 194 204 209 224 235 260 264 29:33.1 1:25.7
37 Concordia Wisconsin 1110 171 193 234 249 263 30:20.9 4:02.2
38 Vermilion C C 1152 147 241 242 255 267 31:01.0 5:31.7
39 North Central U 1181 129 250 261 268 273 32:37.0 10:08.6
40 Northwestern (Minn) 1219 220 240 248 253 258 269 31:04.7 2:32.1
41 Saint Scholastica 1286 252 254 256 259 265 270 271 31:59.2 58.3
|
WOMEN
1 North Dakota 103 1 12 15 35 40 54 111 18:44.7 1:02.2
2 Northern Michigan 147 10 20 26 36 55 70 113 18:59.5 50.5
3 Central Missouri 159 4 16 29 46 64 67 77 18:59.3 1:10.3
4 Wisconsin-La Crosse 185 31 33 37 39 45 53 62 19:07.7 11.6
5 Manitoba 216 5 7 11 56 137 146 157 19:03.4 1:51.7
6 Wisconsin-Stevens Pt 259 2 38 49 50 120 133 184 19:13.9 1:56.7
7 North Dakota State 266 6 17 60 79 104 142 147 19:18.0 1:30.7
8 Wisconsin-Oshkosh 267 9 22 41 73 122 127 129 19:17.2 1:35.0
9 South Dakota State 277 14 30 43 75 115 238 274 19:20.3 1:23.3
10 Carleton College 297 21 51 59 72 94 99 130 19:27.8 1:01.4
11 Black Hills (S D) 313 27 42 58 74 112 154 193 19:28.9 1:01.1
12 Truman State 359 32 71 84 85 87 108 110 19:38.7 47.5
13 Wayne State (Mich) 373 47 65 68 96 97 148 187 19:38.9 40.1
14 Minnesota-Duluth 426 18 81 106 107 114 116 141 19:43.8 1:14.4
15 Gustavus Adolphus 450 23 82 83 109 153 171 207 19:47.9 1:29.8
16 Saint Thomas 494 13 52 125 144 160 167 180 19:48.5 1:51.6
17* Wisconsin-Parkside 520 25 44 128 149 174 177 196 19:52.6 1:39.4
17* Huntington College 520 19 57 90 165 189 208 211 19:54.2 1:57.9
19 Wisconsin-Eau Claire 557 91 101 118 123 124 152 169 20:02.9 15.0
20 South Dakota 574 24 28 66 227 229 20:06.7 2:34.0
21 Wisconsin-Whitewater 604 48 89 126 132 209 228 235 20:09.2 1:50.9
22 Concordia Moorhead 645 61 78 155 172 179 191 195 20:11.2 1:12.6
23* Wisconsin-River Falls 659 93 105 143 150 168 200 215 20:14.1 37.7
23* Michigan Tech 659 98 131 135 139 156 192 197 20:13.9 29.3
25 Saint Scholastica 672 3 117 151 170 231 240 246 20:09.3 3:20.5
26 Lakehead University 674 8 80 163 201 222 265 275 20:14.3 2:51.7
27 Minn State Mankato 693 86 102 158 161 186 206 217 20:19.0 55.6
28 Winona State 800 103 138 176 181 202 204 205 20:32.0 1:01.3
29 Carthage College 819 76 140 185 198 220 241 256 20:36.5 1:40.7
30 Macalester College 845 95 136 182 214 218 233 237 20:41.8 1:22.9
31 Northwestern College 863 34 159 212 216 242 245 268 20:45.9 2:40.3
32 Saint Norbert College 883 92 188 194 199 210 224 257 20:45.2 1:17.9
33 Lake Superior State 891 63 164 213 219 232 251 283 20:49.8 2:03.7
34 Wisconsin-Superior 926 88 119 178 270 271 282 21:11.9 2:48.6
35 Bethel College 929 69 190 221 223 226 236 239 20:55.3 1:53.5
36 Hamline University 992 162 166 173 244 247 267 269 21:05.2 1:24.0
37 Concordia St. Paul 1048 121 145 243 254 285 22:06.7 5:46.9
38 Wayne State (Neb) 1063 100 175 250 259 279 21:52.7 4:05.8
39 Bemidji State 1155 183 230 234 253 255 272 21:45.8 1:47.2
40 Dana College 1181 134 248 249 273 277 286 22:07.5 3:27.9
41 Saint Cloud State 1213 203 225 258 261 266 22:04.1 1:37.6
42 Minnesota-Morris 1313 252 260 262 263 276 281 22:35.1 20.7
43 Northland College 1393 264 278 280 284 287 288 24:47.8 4:58.3
|