MEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Georgetown 43 1 3 9 12 18 30 31 25:25 28
2 Penn State 93 5 19 20 24 25 27 40 25:43 31
3 Villanova 126 4 15 17 41 49 86 89 25:48 59
4 Cortland State 127 16 22 23 32 34 53 69 25:52 27
5 Guelph 184 13 37 39 44 51 56 77 26:04 46
6 La Salle 207 8 28 45 52 74 81 87 26:07 1:10
7 Kentucky 217 6 35 46 63 67 78 85 26:08 1:06
8 Kent State 248 29 33 50 66 70 90 168 26:17 38
9 Richmond 257 10 11 55 83 98 121 122 26:12 1:27
10 Yale 269 38 47 57 62 65 71 75 26:21 23
11 Binghamton 296 26 36 61 80 93 107 129 26:24 59
12 Georgia State 332 2 60 64 97 109 133 153 26:26 1:53
13 George Mason 336 54 58 59 73 92 101 111 26:32 31
14 Lock Haven 351 42 43 79 82 105 115 134 26:33 55
15 Slippery Rock 415 7 14 94 148 152 155 165 26:44 2:28
16 Rice 439 68 84 91 96 100 114 124 26:47 25
17 Quinnipiac 516 72 95 102 119 128 139 159 27:01 49
18 Shippensburg 569 103 110 113 120 123 141 147 27:10 18
19 Rider 576 21 131 132 136 156 180 191 27:18 2:13
20 Akron 600 99 108 117 130 146 154 183 27:18 53
21 Bloomsburg 614 88 112 127 142 145 160 171 27:22 1:00
22 Messiah 658 76 126 144 150 162 164 185 27:33 1:28
23 George Washing686 48 143 158 163 174 178 184 27:46 2:26
24 Mt St. Mary's 691 106 118 140 161 166 177 190 27:39 1:05
25 Hofstra 712 116 137 138 149 172 186 189 27:46 1:22
26 St Francis 775 125 151 157 167 175 182 187 28:04 1:30
27 Wake Forest 822 104 173 176 181 188 28:35 2:23
28 Robert Morris 845 135 169 170 179 192 193 194 28:49 3:08
|
WOMEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 West Virginia 40 2 3 8 9 18 21 67 20:42 57
2 Penn State 83 4 13 20 22 24 37 43 21:00 55
3 Wake Forest 136 7 15 26 38 50 103 110 21:18 1:01
4 Duke 154 10 31 32 39 42 47 57 21:25 41
5 Tennessee 162 5 30 36 45 46 93 111 21:21 1:22
6 Kentucky 167 19 23 29 34 62 116 118 21:26 54
7 Richmond 182 11 16 44 55 56 73 80 21:32 53
8 Guelph 189 1 12 35 66 75 76 81 21:26 2:15
9 James Madison 264 27 40 48 71 78 79 87 21:53 1:10
10 Shippensburg 353 6 60 85 89 113 135 137 22:12 2:32
11 Georgia State 354 14 33 54 115 138 141 144 22:14 2:33
12 Quinnipiac 360 28 52 70 83 127 145 146 22:16 2:07
13* Kent State 391 58 59 86 88 100 106 158 22:26 1:01
13* Yale 391 63 64 69 91 104 105 125 22:26 55
15 La Salle 440 68 72 92 96 112 122 130 22:39 56
16 Slippery Rock 453 41 51 98 124 139 147 148 22:42 1:57
17 Cortland State 499 53 82 94 134 136 151 152 22:52 1:44
18 Bloomsburg 501 74 95 102 107 123 143 153 22:55 1:01
19 Lock Haven 538 49 65 108 149 167 177 181 23:03 2:31
20 St Francis 555 25 77 142 150 161 174 175 23:05 2:59
21 Rider 571 84 90 114 128 155 173 179 23:11 1:32
22 Connecticut 573 101 109 117 120 126 160 163 23:11 27
23 Villanova 612 99 119 129 132 133 157 23:20 35
24 George Washington 621 17 97 156 166 185 23:38 4:42
25 Messiah 646 61 121 140 159 165 170 171 23:30 2:16
26 Hofstra 841 131 172 176 180 182 184 188 24:46 2:02
27 Mount St. Mary's 867 162 164 168 183 190 25:22 4:01
28 Robert Morris 874 154 169 178 186 187 189 25:05 2:05
|