MEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Georgetown 66 2 10 17 18 19 50 75 30:53 51
2 American 79 5 7 14 22 31 33 54 30:56 1:02
3 Villanova 91 9 11 13 15 43 49 31:04 1:11
4 Princeton 148 6 25 34 39 44 45 90 31:25 1:23
5 Penn State 164 3 21 38 40 62 79 123 31:31 2:03
6 Pittsburgh 172 8 28 36 42 58 74 149 31:35 1:44
7 La Salle 216 1 20 55 60 80 94 140 31:47 2:33
8 Penn 217 29 35 41 46 66 73 83 31:54 1:08
9 Navy 233 26 47 48 53 59 63 81 32:01 1:02
10 Duquesne 260 16 51 52 65 76 110 32:07 1:43
11 Bucknell 291 4 37 69 85 96 107 141 32:09 2:42
12 St. Joseph's (Pa ) 323 12 27 86 87 111 146 154 32:18 2:40
13 Lehigh 336 23 56 77 88 92 105 130 32:27 1:53
14 Maryland 356 30 57 78 91 100 104 106 32:34 1:41
15 Rutgers 468 32 95 101 112 128 133 139 33:03 2:21
16 Delaware 513 70 84 98 126 135 143 156 33:21 1:36
17 Marshall 524 82 102 103 118 119 147 157 33:20 54
18 Mount St. Mary's 543 67 71 115 142 148 158 161 33:41 2:16
19 Loyola (Md ) 556 61 97 125 136 137 145 151 33:35 1:52
20 Monmouth 561 68 117 121 124 131 152 33:34 1:24
21 U M B C 563 89 99 108 129 138 159 33:34 1:24
22 Lafayette 570 24 64 155 163 164 167 169 34:37 5:42
23 George Washington 593 93 114 120 132 134 144 33:45 1:09
24 Seton Hall 635 72 113 122 162 166 168 34:50 4:41
25 Rider 655 109 116 127 150 153 160 165 34:16 1:58
|
WOMEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Princeton 56 4 7 10 13 22 25 40 21:03 38
2 Georgetown 77 2 3 15 26 31 33 50 21:05 1:05
3 La Salle 87 8 11 16 17 35 51 56 21:15 48
4 West Virginia 140 12 19 28 37 44 99 107 21:32 49
5* Bucknell 180 9 27 30 55 59 78 108 21:40 1:12
6* Villanova 180 1 14 32 57 76 77 82 21:31 2:32
7 Penn 197 6 29 42 58 62 68 92 21:45 1:23
8 Penn State 198 5 18 45 47 83 89 91 21:43 1:56
9 Maryland 212 23 39 48 49 53 72 85 21:51 41
10 Delaware 317 34 52 54 75 102 128 154 22:16 1:12
11 Navy 322 21 43 63 97 98 112 136 22:14 1:39
12 Rutgers 431 24 64 81 118 144 162 165 22:43 2:38
13 St. Joseph's (Pa ) 460 46 67 79 131 137 140 147 22:49 1:46
14 Duquesne 465 38 86 100 115 126 142 152 22:51 1:33
15 St. Francis (Pa ) 467 36 73 104 111 143 146 172 22:54 2:09
16 Lehigh 468 41 103 105 106 113 151 22:51 1:17
17 Pittsburgh 474 66 74 96 116 122 127 22:52 1:07
18 American 482 65 87 101 109 120 129 22:53 1:05
19 Towson 498 70 80 90 125 133 157 167 22:58 1:09
20 Loyola (Md ) 517 20 117 121 124 135 159 171 22:59 2:22
21 George Washington 563 60 84 119 139 161 169 23:22 2:31
22 Lafayette 589 69 71 132 153 164 174 177 23:29 2:35
23 U M B C 625 94 114 123 145 149 176 178 23:31 1:17
24 Rider 681 93 134 138 141 175 181 23:52 2:35
25 Monmouth 688 95 110 155 160 168 179 24:01 2:18
26 Marshall 732 61 158 163 166 184 24:48 5:05
27 Seton Hall 767 88 156 170 173 180 182 185 24:44 3:15
28 Robert Morris 797 130 148 150 183 186 25:18 4:26
|