MEN
1 MAINE 67 7 11 14 17 18 31 34
2 MARIST 84 5 8 19 24 28 37 45
2 QUINNIPIAC 84 9 12 15 23 25 29 32
4 CCSU 136 4 13 21 40 58 77
5 MONMOUTH 137 6 20 26 39 46 53 55
6 FDU 163 1 2 3 78 79
7 CONNECTICUT 193 16 30 33 52 62 65 66
8 VERMONT 202 10 35 41 57 59 70 72
9 URI 227 36 42 44 51 54 67 71
10 SACRED HEART 243 27 47 50 56 63 64 73
11 STONY BROOK 250 22 38 60 61 69
12 SIENA 282 43 48 49 68 74 75 76
|
WOMEN
1 STONY BROOK 29 1 3 4 10 11 39 67
2 CONNECTICUT 78 7 14 16 18 23 30 36
3 VERMONT 97 2 15 22 24 34 42 63
4 MAINE 111 8 9 27 32 35 41 53
5 MONMOUTH 166 13 19 28 45 61 62 64
6 MARIST 169 12 26 33 46 52 54 55
7 SIENA 180 25 29 31 47 48 65 68
8 SACRED HEART 187 17 37 40 43 50 51 59
9 QUINNIPIAC 211 5 44 49 56 57 58 60
10 FDU 248 6 20 73 74 75 76
11 CCSU 264 21 38 66 69 70 71 72
|