MEN
1 COLUMBIA 38 3 6 7 10 12 16 18
2 MAINE 40 2 5 8 11 14 15 20
3 NEW HAMPSHIRE 54 1 4 9 17 23 33 41
4 MARIST 125 13 24 25 31 32 34 39
5 MONMOUTH 162 21 26 30 42 43 59 61
6 VERMONT 183 19 27 38 49 50 56 60
7 COLGATE 186 28 29 36 45 48 51 53
8 CCSU 231 22 40 54 57 58 62 69
9 SACRED HEART 260 37 44 47 64 68 73 75
10 HOFSTRA 293 46 52 63 65 67 76 79
11 WAGNER 299 35 55 66 71 72 74 78
12 SIENA 390 70 77 80 81 82 83
|
WOMEN
1 COLUMBIA 22 2 3 4 6 7 10 11
2 NEW HAMPSHIRE 100 1 15 17 27 40 41 54
3 VERMONT 119 5 8 33 35 38 45 76
4 MARIST 143 13 20 24 42 44 60 69
5 CONNECTICUT 150 23 25 32 34 36 55 63
6 COLGATE 153 12 22 26 37 56 59 70
6 MAINE 153 9 16 31 47 50 51 58
8 CCSU 212 14 21 39 57 81 87
9 SACRED HEART 232 29 43 46 53 61 66 72
9 MONMOUTH 232 18 30 49 62 73 75 78
11 WAGNER 262 19 28 67 71 77 79 80
12 SIENA 346 48 65 68 82 83 85 86
13 HOFSTRA 362 52 64 74 84 88 89
|