MEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Haverford 64 3 12 15 16 18 40 42 26:40 57
2 Carnegie Mellon 73 6 8 13 22 24 45 57 26:40 53
3 Elizabethtown 117 4 14 23 25 51 81 101 26:59 1:48
4 Dickinson College 182 20 31 37 44 50 60 86 27:28 53
5 Messiah College 187 17 21 26 46 77 118 124 27:27 1:29
6* Allegheny College 227 7 27 28 61 104 109 121 27:31 2:37
7* Swarthmore College 227 11 30 48 67 71 84 145 27:39 1:39
8 Widener University 230 5 41 47 65 72 108 115 27:35 2:09
9 Susquehanna Univ. 252 2 36 53 56 105 132 160 27:38 2:55
10 Salisbury Univ. 312 52 54 58 59 89 95 187 28:07 39
11 Muhlenberg College 330 10 29 83 94 114 146 175 28:02 2:31
12 Desales University 332 1 63 73 88 107 113 117 27:57 3:04
13 Univ. Of Scranton 333 34 38 70 75 116 135 136 28:08 1:43
14 Moravian College 363 35 49 68 100 111 167 28:16 1:33
15 Grove City 405 32 90 91 93 99 138 143 28:25 1:24
16 Gettysburg College 407 62 80 82 87 96 112 123 28:27 40
17 Penn State Behrend 442 64 74 85 97 122 168 173 28:36 1:07
18 Frostburg State 458 39 55 92 130 142 152 166 28:36 2:02
19 College Misericordia 471 33 66 106 126 140 170 177 28:38 2:06
20 Johns Hopkins 594 102 110 125 128 129 150 159 29:07 29
21 Juniata College 647 43 119 120 181 184 194 200 29:24 3:02
22 McDaniel College 672 9 144 157 172 190 223 29:20 4:21
23* York College Of Pa 680 69 103 148 178 182 185 203 29:30 2:14
24* Westminster College 680 78 98 154 164 186 198 211 29:30 2:16
25 King's College 748 19 149 161 209 210 219 227 30:03 4:54
26 Penn State Altoona 765 127 153 158 162 165 171 197 29:44 45
27 Franklin & Marshall 790 76 156 163 193 202 207 214 30:02 2:53
28 Lebanon Valley 803 137 141 169 176 180 183 192 29:57 59
29 Ursinus College 859 133 147 174 199 206 30:20 2:08
30 Goucher College 903 79 191 195 205 233 31:43 8:32
31 Cabrini College 904 134 151 155 230 234 235 32:12 7:49
32 Albright 919 131 179 188 204 217 220 226 30:50 3:10
33 Delaware Valley 1034 139 218 221 224 232 32:47 5:41
34 Lincoln Univ. 1048 196 208 213 215 216 229 31:56 1:29
35 Thiel College 1049 189 201 212 222 225 228 231 32:12 2:52
|
WOMEN
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Dickinson College 68 1 10 12 20 25 26 54 23:13 1:31
2 Allegheny College 79 4 13 19 21 22 29 53 23:24 53
3 Haverford 115 2 14 27 33 39 42 102 23:38 1:54
4 Messiah College 165 9 24 40 43 49 67 87 24:00 1:40
5 Gettysburg College 177 8 30 36 46 57 65 68 24:06 2:04
6 Penn State Behrend 253 15 44 52 60 82 184 200 24:36 2:03
7 Desales University 257 3 31 32 78 113 194 204 24:27 3:30
8 Elizabethtown 294 7 34 48 85 120 136 140 24:36 3:23
9 Moravian College 331 18 37 76 92 108 132 147 24:58 2:24
10 Univ. Of Scranton 357 28 72 80 81 96 111 149 25:10 1:45
11* Carnegie Mellon 365 38 50 70 95 112 129 144 25:10 1:51
12* Johns Hopkins 365 45 51 56 89 124 143 191 25:10 1:47
13 Muhlenberg College 367 16 17 64 116 154 156 182 25:04 3:28
14 Juniata College 435 41 47 71 137 139 159 163 25:25 2:11
15 Swarthmore College 452 66 86 91 103 106 107 167 25:36 49
16 Susquehanna Univ. 456 69 75 77 114 121 131 161 25:39 1:03
17 Lebanon Valley 486 11 55 110 152 158 166 168 25:38 3:47
18 Franklin & Marshall 526 62 90 99 118 157 169 201 25:55 2:07
19 Salisbury Univ. 531 88 93 94 123 133 153 160 25:54 53
20 Marywood University 536 5 61 128 150 192 197 228 25:51 5:40
21 McDaniel College 539 79 101 104 117 138 148 183 25:57 1:05
22 Grove City 577 23 115 130 145 164 177 188 26:04 3:41
23 College Misericordia 627 6 100 165 170 186 195 206 26:19 5:18
24 Frostburg State 630 58 59 125 162 226 26:46 5:33
25 Bryn Mawr College 700 35 126 135 196 208 214 223 26:54 4:50
26 Bethany College 732 63 127 178 179 185 26:56 3:03
27 Widener University 747 97 134 142 172 202 240 27:02 3:00
28 Albright 819 84 146 174 199 216 229 251 27:41 4:34
29 Penn State Altoona 833 141 151 171 180 190 203 213 27:22 1:35
30 Westminster College 921 119 122 215 220 245 250 253 29:06 6:53
31 Hood College 922 83 181 209 211 238 252 28:42 6:23
32 Waynesburg 931 74 176 205 237 239 244 247 29:05 6:41
33 Delaware Valley 932 98 109 231 246 248 30:03 8:37
34 Goucher College 948 105 187 198 224 234 236 243 28:50 5:31
35 Ursinus College 979 73 210 217 230 249 29:59 9:22
36 Cedar Crest 1027 155 189 218 232 233 235 29:29 4:17
37 Lincoln Univ. 1034 173 175 219 225 242 29:36 4:51
38 Thiel College 1055 193 207 212 221 222 227 241 29:29 1:44
|