2025 Results GridÂ
Note: For compatibility reasons this page will reset every time a checkbox is checked.
Use Firefox or Google Chrome to avoid this behavior
| Race Distances |
|---|
| 13 Miles |
| 26,000 Meters |
| 37,000 Meters |
| 48,000 Meters |
| 510,000 Meters |
Show: All Years
| Athlete | Sep 5 | Sep 26 | Sep 26 | Oct 10 | Oct 17 | Oct 17 | Oct 31 | Nov 14 | Nov 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr | Thomas Boyden | |||||||||
| Jr | Mark Boyle | |||||||||
| Jr | James Corrigan | 23:21.84 | 30:50.95 | 29:33.25 | ||||||
| Sr | Patrick Cullen | 21:47.13 | 26:15.24 | |||||||
| So | Carter Cutting | 21:41.83 | 24:39.64 | 24:22.64 | ||||||
| So | Max Davis | 23:29.04 | 24:04.64 | 30:44.05 | 29:53.85 | |||||
| Sr | Grant Gardner | |||||||||
| Sr | Luke Grundvig | 20:25.63 | 24:03.64 | 24:25.74 | 23:48.64 | 30:23.25 | ||||
| Jr | Isaac Hedengren | 25:07.24 | ||||||||
| Fr | Jackson Henstrom | 21:18.23 | 24:43.74 | |||||||
| So | Noah Jenkins | 19:55.23 | 23:06.14 | 23:44.74 | 23:22.94 | 30:15.35 | 29:08.55 | |||
| Jr | Caleb Johnson | 21:01.93 | 24:27.24 | 21:42.03 | 25:12.94 | |||||
| So | Hunter Kitchen | 20:37.93 | 24:12.14 | 21:10.13 | 24:42.34 | |||||
| Fr | Tayvon Kitchen | 20:18.03 | 23:11.24 | 23:39.74 | 23:17.64 | 30:09.65 | 29:01.55 | |||
| So | Dalton Mortensen | 23:53.44 | 24:20.14 | 23:51.54 | 31:06.45 | |||||
| Fr | Brayden Packard | 20:53.63 | 24:46.14 | 22:04.93 | 25:30.74 | |||||
| Sr | Garrett Stanford | 20:14.13 | 23:26.44 | 24:10.64 | 23:49.04 | 30:59.85 | ||||
| Sr | Jacob Stanford | 20:13.43 | 24:03.74 | 24:25.54 | 23:49.04 | 30:16.45 | ||||
| Sr | Creed Thompson | |||||||||
| Sr | Davin Thompson | 19:49.93 | 23:02.94 | 23:33.64 | 23:25.44 | 30:09.75 | 29:34.25 |
| Athlete | Sep 5 | Sep 26 | Sep 26 | Oct 10 | Oct 17 | Oct 17 | Oct 31 | Nov 14 | Nov 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr | Carmen Alder | 20:02.32 | 20:00.32 | 20:47.32 | 19:44.02 | |||||
| Jr | Vanessa Alder | 16:30.11 | 21:22.12 | 21:07.82 | ||||||
| Fr | Tessa Buswell | 21:30.42 | 20:58.22 | |||||||
| So | Karissa Chamberlain | |||||||||
| Sr | Riley Chamberlain | 15:30.91 | 20:04.42 | 19:08.62 | 19:15.22 | 19:52.82 | 18:47.02 | |||
| Jr | Raygan Dimond | |||||||||
| Sr | Jacey Farmer | 15:49.91 | 20:40.92 | 19:45.62 | 20:03.12 | 21:42.52 | ||||
| Jr | Alexia Goff | 15:30.91 | 20:41.22 | 19:46.52 | 20:04.22 | 20:51.32 | ||||
| Fr | Jane Hedengren | 18:42.32 | 18:29.62 | 19:06.62 | 18:38.92 | |||||
| Sr | Jenna Hutchins | |||||||||
| Fr | Jaylie Jenkins | |||||||||
| So | Emerald Kehr | 21:49.52 | 20:40.22 | 21:36.92 | ||||||
| Sr | Taylor Lovell | 15:41.21 | 20:45.12 | 19:57.52 | 19:51.42 | 19:35.42 | ||||
| Fr | Zariel Macchia | 20:52.82 | 20:00.82 | 19:53.72 | 20:51.32 | 19:50.32 | ||||
| So | Addie Meldrum | 22:02.52 | 21:00.52 | |||||||
| So | Nelah Roberts | 15:30.91 | 20:43.72 | 19:50.52 | 19:49.72 | 19:22.92 | ||||
| Sr | Taylor Rohatinsky | 15:30.91 | 20:23.82 | 19:41.62 | 20:19.02 | 20:28.12 | 19:29.82 | |||
| Fr | River White | 21:39.62 | 21:15.82 |
+ Show Athletes with no results(hidden by default)
Hide Subscripts(Useful for copying to Excel)- clicking this will reset this report, restoring all columns.
Key
0:00 Improvement over previous season races of the same distance.0:00 Personal Best for this distance
0:00 Season Record for this distance